NOTA: DEPENDE LA SEASON ES VARIABLE LAS SKIN DE SM...
![]() |
Nombre | Energy Ball |
Descripción | El primer poder del Dark Wizard, comprime su energía en una esfera pequeña para ser enviada a su enemigo. | |
Imagen | ![]() ![]() |
|
Mana | 1 | |
AG | 0 | |
Rango | 6 | |
Skill Imprint | 200% | |
Elemento | ![]() |
|
![]() |
Nombre | Fire Ball |
Descripción | Incluso el novato Dark Wizard puede dominar esta técnica con simple facilidad. Al rodar una enorme bola de fuego, le da un daño masivo a los enemigos. | |
Requerimientos | 40 Energía | |
Imagen | ![]() ![]() |
|
Mana | 3 | |
AG | 0 | |
Rango | 6 | |
Skill Imprint | 197% | |
Elemento | ![]() |
|
![]() |
Nombre | Power Wave |
Descripción | Se dispara una ola de fuerza hacia el enemigo. Energía de sacada de la tierra se mueve hacia el enemigo para hacer frente a con daños moderados. | |
Requerimientos | 56 Energía | |
Imagen | ![]() ![]() |
|
Mana | 5 | |
AG | 0 | |
Rango | 6 | |
Skill Imprint | 195% | |
Elemento | ![]() |
|
![]() |
Nombre | Lightning |
Descripción | Relámpago que golpea al oponente moviendolo de un lado a otro. | |
Requerimientos | 72 Energía | |
Imagen | ![]() ![]() |
|
Mana | 15 | |
AG | 0 | |
Rango | 6 | |
Skill Imprint | 195% | |
Elemento | ![]() |
|
![]() |
Nombre | Teleport |
Descripción | El Teleport permite que al personaje transportarse a los lugares donde no pueden entrar los demas Personajes.. | |
Requerimientos | 88 Energía | |
Imagen | ![]() ![]() |
|
Mana | 30 | |
AG | 0 | |
Rango | 6 | |
![]() |
Nombre | Meteorite |
Descripción | Convoca un meteorito del cielo para castigar a los oponentes. | |
Requerimientos | 104 Energía | |
Imagen | ![]() ![]() |
|
Mana | 12 | |
AG | 0 | |
Rango | 6 | |
Skill Imprint | 190% | |
Elemento | ![]() |
|
![]() |
Nombre | Ice |
Descripción | El hechizo de hielo tiene la oportunidad de congelar a los enemigos, reduce el movimiento y la velocidad de ataque. | |
Requerimientos | 120 Energía | |
Imagen | ![]() ![]() |
|
Mana | 38 | |
AG | 0 | |
Rango | 6 | |
Skill Imprint | 150% | |
Elemento | ![]() |
|
![]() |
Nombre | Poison |
Descripción | Hechizo de veneno que invoca algas venenosas que brotan de la tierra cerca a los pies del destino, los enemigos envenenados lentamente pierden vida. | |
Requerimientos | 140 Energía | |
Imagen | ![]() ![]() |
|
Mana | 42 | |
AG | 0 | |
Rango | 6 | |
Skill Imprint | 150% | |
Elemento | ![]() |
|
![]() |
Nombre | Flame |
Descripción | Convoca un pilar de llamas que causa daño continuo en todas las criaturas que toca. | |
Requerimientos | 160 Energía | |
Imagen | ![]() ![]() |
|
Mana | 50 | |
AG | 0 | |
Rango | 6 | |
Skill Imprint | 120% | |
Elemento | ![]() |
|
![]() |
Nombre | Twister |
Descripción | El Twister permite que el lanzador conjure ciclones pequeños que pueden confundir al enemigo cuando son golpeados sobre ellos. | |
Requerimientos | 180 Energía | |
Imagen | ![]() ![]() |
|
Mana | 60 | |
AG | 0 | |
Rango | 6 | |
Skill Imprint | 140% | |
Elemento | ![]() |
|
![]() |
Nombre | Evil Spirit |
Descripción | Convoca a los espiritus para luchas al lado del Dark Wizard. Estos dañan a todos los enemigos dentro de la línea de visión del Dark Wizard. | |
Requerimientos | 220 Energía | |
Imagen | ![]() ![]() |
|
Mana | 90 | |
AG | 0 | |
Rango | 6 | |
Skill Imprint | 110% | |
Elemento | ![]() |
|
![]() |
Nombre | Hellfire |
Descripción | Los Dark Wizard pueden conjurar el hellfire que brota desde el suelo y golpea varios objetivos que se encuentran en su entorno.. | |
Requerimientos | 260 Energía | |
Image | ||
Comentario